| 投稿内容の検索is22 | <戻る> | 
| HPの内容・ご意見の一覧 | 
| 日付 | 地域 | 名前 | 内容 | 対応 | 
| ■HPについて・・・・ | 
| 26/9/下 | 東京 | T(3X) | ・画面が多く、又、色々な内容のものがあり、識別できない | 目次の項目に内容を色分け表示 | 
| 26/9/下 | 東京 | u(5X) | ・画面が多くて見るのが大変、何処から見てよいか分からない | トップ・ページに目次をつける!メールで見方を案内 | 
| 26/9/中 | 東京 | T(3X) | ・見やすくなった。内容で過激なものも入っていますが・・・ | 当面はホントを感じたままに記載継続! | 
| 26/9/中 | 横浜 | K(o7X) | ・”HP見て訪問”と、イベントの参加者発言あり。関係者からお礼を言われた | 少しでも役立てれば、掲載・・、新情報要連絡 | 
| 26/7/上 | 横浜 | S(5X) | ・真似出来ないけど、内容が硬い(面白味がない) | 難しい問題?です。検討します | 
| 26/7/上 | 横浜 | W(o4X) | ・画像の表示が少ない | できるだけ画像を入れる | 
| ■システムについて・・・・ | 
| 26/9/上 | 横浜 | U(65) | ・HP見たが”ソフトの価格が安すぎて怪しい!”とても理解できない! | HPに理由を掲載します | 
| 26/5/下 | 川崎 | I(60) | ・試行品で何でもできるは理解できた。でも短時間の入力操作に不安を感じる | 入力の負荷軽減機能の活用で対応可 | 
| 26/2/上 | 横浜 | I(6X) | ・会計の入力が難しい | 入力画面を少し変更、操作ガイドの勉強も依頼! | 
| 25/10/上 | 熊本 | T(3X) | ・何でもできる。慣れると共に自然に教育され、社員のレベルが上がる |